- 16 Abr 2021 às 12:32
#63831
Preciso de uma fórmula, que procure, se um valor (ex.42830000) está entre o intervalo CEP Inicial e CEP Final, se estiver o resultado deve ser L3, se não o resultado deve ser 0. Já tentei PROCV, mas não está dando certo.
UF LOCALIDADE CEP INICIAL CEP FINAL INDICE
BA CAMACARI 42800001 42849999 L3
BA CANDEIAS 43800001 43849999 L3
BA DIAS D'AVILA 42850000 43699999 L3
BA ITAPARICA 44460000 44469999 L3
BA LAURO DE FREITAS 42700001 42799999 L3
BA MADRE DE DEUS 42600000 42699999 L3
BA MATA DE SAO JOAO 48280000 48289999 L3
BA SALVADOR 40000001 42599999 L3
BA SAO FRANCISCO DO CONDE 43900000 43999999 L3
BA SAO SEBASTIAO DO PASSE 43850000 43899999 L3
BA SIMOES FILHO 43700000 43799999 L3
BA VERA CRUZ 61700000 61759999 L3
CE CAUCAIA 61600001 61699999 L3
CE EUSEBIO 61760000 61799999 L3
CE FORTALEZA 60000001 61599999 L3
CE GUAIUBA 61890000 61899999 L3
CE HORIZONTE 62880001 62899999 L3
UF LOCALIDADE CEP INICIAL CEP FINAL INDICE
BA CAMACARI 42800001 42849999 L3
BA CANDEIAS 43800001 43849999 L3
BA DIAS D'AVILA 42850000 43699999 L3
BA ITAPARICA 44460000 44469999 L3
BA LAURO DE FREITAS 42700001 42799999 L3
BA MADRE DE DEUS 42600000 42699999 L3
BA MATA DE SAO JOAO 48280000 48289999 L3
BA SALVADOR 40000001 42599999 L3
BA SAO FRANCISCO DO CONDE 43900000 43999999 L3
BA SAO SEBASTIAO DO PASSE 43850000 43899999 L3
BA SIMOES FILHO 43700000 43799999 L3
BA VERA CRUZ 61700000 61759999 L3
CE CAUCAIA 61600001 61699999 L3
CE EUSEBIO 61760000 61799999 L3
CE FORTALEZA 60000001 61599999 L3
CE GUAIUBA 61890000 61899999 L3
CE HORIZONTE 62880001 62899999 L3
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Editado pela última vez por Magro em 16 Abr 2021 às 15:29, em um total de 1 vez.