- 05 Dez 2020 às 16:41
#60926
Boa tarde, pessoal.
Gostaria de saber como faço para pegar a ultima ocorrência de um dado pela data. Por exemplo:
Tenho uma tabela onde guarda os registros das atualizações de preços dos produtos.
ID Produto | Preço | Data
1 | 25,00 | 01/12/2020 16:20:00
2 | 47,00 | 01/12/2020 16:22:35
3 | 12,00 | 01/12/2020 16:23:00
2 | 50,00 | 03/12/2020 10:12:00
3 | 10,00 | 03/12/2020 15:00:20
1 | 27,00 | 05/12/2020 13:16:00
1 | 24,00 | 09/12/2020 14:00:00
3 | 09,50 | 10/12/2020 10:00:00
Aí queria pegar a ultima ocorrência dos dados, que seria:
ID Produto | Preço
1 | 24,00 --> Porque sua ultima atualização foi 09/12/2020 14:00:00
2 | 50,00 --> Porque sua ultima atualização foi 03/12/2020 10:12:00
3 | 09,50 --> Porque sua ultima atualização foi 10/12/2020 10:00:00
Alguém poderia me ajudar?
Muito obrigado!
Gostaria de saber como faço para pegar a ultima ocorrência de um dado pela data. Por exemplo:
Tenho uma tabela onde guarda os registros das atualizações de preços dos produtos.
ID Produto | Preço | Data
1 | 25,00 | 01/12/2020 16:20:00
2 | 47,00 | 01/12/2020 16:22:35
3 | 12,00 | 01/12/2020 16:23:00
2 | 50,00 | 03/12/2020 10:12:00
3 | 10,00 | 03/12/2020 15:00:20
1 | 27,00 | 05/12/2020 13:16:00
1 | 24,00 | 09/12/2020 14:00:00
3 | 09,50 | 10/12/2020 10:00:00
Aí queria pegar a ultima ocorrência dos dados, que seria:
ID Produto | Preço
1 | 24,00 --> Porque sua ultima atualização foi 09/12/2020 14:00:00
2 | 50,00 --> Porque sua ultima atualização foi 03/12/2020 10:12:00
3 | 09,50 --> Porque sua ultima atualização foi 10/12/2020 10:00:00
Alguém poderia me ajudar?
Muito obrigado!
Editado pela última vez por Isqueleto em 05 Dez 2020 às 21:20, em um total de 1 vez.