- 01 Jul 2016 às 19:43
#12380
Boa Noite ! Pessoal tudo bem ? Sou novo aqui. Estou criando uma planilha de fluxo de caixa e ela estava pronta ate o momento, mas sempre vem uma nova ideia, pois bem vamos a essa nova ideia.
Minha planilha lança Despesas e Receitas por VBA. Ao lançar uma Despesa que seja PARCELADA queria que ao lançar ela na aba onde recebem os DADOS recebe os dados e as possiveis parcelas. Digamos
COMPREI 1 TÊNIS DA NIKE EM 10X NO VALOR DE R$1000,00
Na aba DADOS hoje recebe desta maneira
Vou disponibilizar a planilha para melhor entendimento visual... estes lançamentos mensais eu fiz um por um. Também estava criando uma mensagem visual para perguntar sobre o lançamento, mas não o finalizei
Minha planilha lança Despesas e Receitas por VBA. Ao lançar uma Despesa que seja PARCELADA queria que ao lançar ela na aba onde recebem os DADOS recebe os dados e as possiveis parcelas. Digamos
COMPREI 1 TÊNIS DA NIKE EM 10X NO VALOR DE R$1000,00
Na aba DADOS hoje recebe desta maneira
Código: Selecionar todos
Pois bem ao tentar lançar as parcelas queria que a aba DADOS recebe-se desta forma0001 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 10 999,00 maio 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/07/2016
Código: Selecionar todos
0002 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 1 100,00 maio 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/07/2016
0003 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 2 100,00 junho 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/08/2016
0004 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 3 100,00 julho 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/09/2016
0005 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 4 100,00 agosto 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/10/2016
0006 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 5 100,00 setembro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/11/2016
0007 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 6 100,00 outubro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/12/2016
0008 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 7 100,00 novembro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/01/2017
0009 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 8 100,00 dezembro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/02/2017
0010 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 9 100,00 janeiro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/03/2017
0011 CartãodeCrédito Santander TENIS NIKE Despesa 10 100,00 fevereiro 2016 30/06/2016 30/06/2016 09/04/2017
Vou disponibilizar a planilha para melhor entendimento visual... estes lançamentos mensais eu fiz um por um. Também estava criando uma mensagem visual para perguntar sobre o lançamento, mas não o finalizei