Contagem de dados únicos com 2 condições
Enviado: 28 Jun 2019 às 12:50
Olá amigos, preciso fazer uma contagem de lojas ativas num determinado período.
a minha tabela está assim:
empresa Nome Loja Data código loja Resultado esperado
4 aaa 01/03/2019 1 4
4 aaa 01/03/2019 2 4
4 aaa 01/03/2019 1 4
4 aaa 01/03/2019 3 4
4 aaa 01/03/2019 4 4
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 10 5
5 bbbb 01/03/2019 11 5
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 15 5
5 bbbb 01/03/2019 16 5
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 2 2
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 10 3
5 bbbb 02/03/2019 10 3
5 bbbb 02/03/2019 11 3
5 bbbb 02/03/2019 11 3
eu preciso contar quantas lojas ( únicas tiveram em cada data, e para cada ). Ou seja preciso contar a coluna 4 ( código loja) que contem dados numericos, para cada dia e empresa. deixei a última coluna com o resultado que eu espero.
pode ser por formula ou VBA.
alguém consegue me ajudar?
a minha tabela está assim:
empresa Nome Loja Data código loja Resultado esperado
4 aaa 01/03/2019 1 4
4 aaa 01/03/2019 2 4
4 aaa 01/03/2019 1 4
4 aaa 01/03/2019 3 4
4 aaa 01/03/2019 4 4
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 10 5
5 bbbb 01/03/2019 11 5
5 bbbb 01/03/2019 12 5
5 bbbb 01/03/2019 15 5
5 bbbb 01/03/2019 16 5
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 1 2
4 aaa 02/03/2019 2 2
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 12 3
5 bbbb 02/03/2019 10 3
5 bbbb 02/03/2019 10 3
5 bbbb 02/03/2019 11 3
5 bbbb 02/03/2019 11 3
eu preciso contar quantas lojas ( únicas tiveram em cada data, e para cada ). Ou seja preciso contar a coluna 4 ( código loja) que contem dados numericos, para cada dia e empresa. deixei a última coluna com o resultado que eu espero.
pode ser por formula ou VBA.
alguém consegue me ajudar?