Página 1 de 1

Ajuda: Valor repetido em intervalo de tempo

Enviado: 18 Fev 2019 às 15:39
por Moliveira86
Boa Tarde meu Povo,
Deixa eu explicar meu problema: tenho uma planilha com verbas lançadas para devidos produtos, no arquivo baixado pelo sistema eu tenho cada verba lançada para cada item em cada data lançada em cada linha, mas, tem verba que se repete, no mesmo item e no mesmo intervalo de dias, eu preciso uma fórmula que me diga que essa verba se repete.
Ex.:
Cod Produto Data Inicial Data Final Valor
1 56 CERVEJA LT 350ML 18/12/2012 31/12/2018 0,13
2 56 CERVEJA LT 350ML 16/11/2018 21/11/2018 0,23
3 56 CERVEJA LT 350ML 27/11/2018 30/11/2018 0,17
4 56 CERVEJA LT 350ML 30/11/2018 30/11/2018 0,11
5 56 CERVEJA LT 350ML 08/12/2018 09/12/2018 0,18
6 56 CERVEJA LT 350ML 10/12/2018 16/12/2018 0,13
7 56 CERVEJA LT 350ML 20/12/2018 31/12/2018 0,13
8 56 CERVEJA LT 350ML 29/12/2018 30/12/2018 0,1
9 56 CERVEJA LT 350ML 03/01/2019 04/01/2019 0,13
10 56 CERVEJA LT 350ML 03/01/2019 04/01/2019 0,13
11 56 CERVEJA LT 350ML 07/01/2019 08/01/2019 0,13
12 56 CERVEJA LT 350ML 12/01/2019 13/01/2019 0,15
13 56 CERVEJA LT 350ML 15/01/2019 16/01/2019 0,1
14 56 CERVEJA LT 350ML 17/01/2019 20/01/2019 0,1
15 56 CERVEJA LT 350ML 17/01/2019 23/01/2019 0,1
16 56 CERVEJA LT 350ML 21/01/2019 24/01/2019 0,1
17 56 CERVEJA LT 350ML 24/01/2019 24/01/2019 0,1

Nesse caso, as linhas 3 e 4 tem valores duplicados, e na 7 e 8 também, valores cadastrados no mesmo período. Preciso de algo que me avise que esses valores estão duplicados.

Obrigado

Ajuda: Valor repetido em intervalo de tempo

Enviado: 18 Fev 2019 às 20:06
por Estevaoba
Considerando que as colunas de datas são D, E, use Formatação Condicional, Nova Regra, Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas.
Cole esta fórmula e faça a formatação desejada para indicar as linhas com repetição de períodos.

=E($D2>=$D1;$D2<=$E1;$E2>=$D1;$E2<=$E1)

Good Luck!

Re: Ajuda: Valor repetido em intervalo de tempo

Enviado: 19 Fev 2019 às 10:05
por babdallas
Veja se é isso o que deseja.