- 23 Dez 2018 às 22:42
#39507
Boa noite!
Gostaria de obter informações de qual função utilizar para contar o quantitativo de vezes que os números 1, 5 e 18 se fizeram constar na planilha juntos.
1) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20
2) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20
3) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 20
4) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 18, 20
5) 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20
6) 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20
Nesta tabela acima foram identificados juntos 3 vezes.
Grato pela atenção,
Gilberto
Gostaria de obter informações de qual função utilizar para contar o quantitativo de vezes que os números 1, 5 e 18 se fizeram constar na planilha juntos.
1) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20
2) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20
3) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 20
4) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 18, 20
5) 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20
6) 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20
Nesta tabela acima foram identificados juntos 3 vezes.
Grato pela atenção,
Gilberto