Dúvida - Duplicidade -excluir linhas aleatórias.
Enviado: 10 Out 2015 às 18:02
Tenho uma planilha com 7 mil ítens.
Identifiquei todas as notas fiscais repetidas através da fórmula SE(CONT.SE).
Identifiquei as notas repetidas. Porém não consegui visualizar uma forma de excluir a primeira linha que estiver repetida.
observação: A primeira coluna NF serviços a segunda coluna NF peças.
09/01/2014 01 NF 235758 0 NF duplicada - -
09/01/2014 01 NF 235758 0 NF duplicada - 536,34
09/01/2014 01 NF 235758 11,52 NF duplicada 11,52 29,57
09/01/2014 01 NF 235758 11,52 NF duplicada 11,52 24,07
09/01/2014 01 NF 235758 12,82 NF duplicada 12,82 45,40
09/01/2014 01 NF 235758 12,82 NF duplicada 12,82 67,49
09/01/2014 01 NF 235758 23,04 NF duplicada 23,04 -
09/01/2014 01 NF 235758 23,04 NF duplicada 23,04 264,41
09/01/2014 01 NF 235758 64,1 NF duplicada 64,10 1.239,37
09/01/2014 01 NF 235758 64,1 NF duplicada 64,10 1.239,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 530,13 NF duplicada 530,13 666,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 530,13 NF duplicada 530,13 666,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 58,1 NF duplicada 58,10 -
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 58,1 NF duplicada 58,10 -
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 77,58 NF duplicada 77,58 1.097,90
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 77,58 NF duplicada 77,58 1.097,90
18/02/2014 02 8078/8079/8081/8082 406,78 NF duplicada 406,78 42,70
18/02/2014 02 8078/8079/8081/8082 406,78 NF duplicada 406,78 42,70
Aguardo retorno,
Atenciosamente,
Identifiquei todas as notas fiscais repetidas através da fórmula SE(CONT.SE).
Identifiquei as notas repetidas. Porém não consegui visualizar uma forma de excluir a primeira linha que estiver repetida.
observação: A primeira coluna NF serviços a segunda coluna NF peças.
09/01/2014 01 NF 235758 0 NF duplicada - -
09/01/2014 01 NF 235758 0 NF duplicada - 536,34
09/01/2014 01 NF 235758 11,52 NF duplicada 11,52 29,57
09/01/2014 01 NF 235758 11,52 NF duplicada 11,52 24,07
09/01/2014 01 NF 235758 12,82 NF duplicada 12,82 45,40
09/01/2014 01 NF 235758 12,82 NF duplicada 12,82 67,49
09/01/2014 01 NF 235758 23,04 NF duplicada 23,04 -
09/01/2014 01 NF 235758 23,04 NF duplicada 23,04 264,41
09/01/2014 01 NF 235758 64,1 NF duplicada 64,10 1.239,37
09/01/2014 01 NF 235758 64,1 NF duplicada 64,10 1.239,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 530,13 NF duplicada 530,13 666,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 530,13 NF duplicada 530,13 666,37
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 58,1 NF duplicada 58,10 -
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 58,1 NF duplicada 58,10 -
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 77,58 NF duplicada 77,58 1.097,90
18/02/2014 02 23107/109.2037/36/35 77,58 NF duplicada 77,58 1.097,90
18/02/2014 02 8078/8079/8081/8082 406,78 NF duplicada 406,78 42,70
18/02/2014 02 8078/8079/8081/8082 406,78 NF duplicada 406,78 42,70
Aguardo retorno,
Atenciosamente,