Página 1 de 1

SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 14 Jun 2018 às 20:36
por MMIQUETA
Senhores,

Tenho as seguinte informações no sheet1

12489717199 13/06/2018 7:30:00
12489717199 13/06/2018 11:49:00
12489717199 13/06/2018 12:53:00
12489717199 13/06/2018 17:58:00
12489717199 14/06/2018 7:33:00
12489717199 14/06/2018 11:30:00
12489717199 14/06/2018 13:00:00
12489717199 14/06/2018 18:00:00
12489717200 13/06/2018 8:00:00
12489717200 13/06/2018 12:01:00
12489717200 13/06/2018 13:02:00
12489717200 13/06/2018 18:05:00
12489717200 14/06/2018 7:55:00
12489717200 14/06/2018 11:59:00
12489717200 14/06/2018 12:57:00
12489717200 14/06/2018 17:15:00

Existe uma formula ou macro para considerar a variável 1 "12489717199" e "12489717200" e também a variável 2 "13/06/2018" e "14/06/2018" e organizá-las que o resultado seja em colunas na seguinte disposição no sheet2:

12489717199 13/06/2018 07:30:00 11:49:00 12:53:00 17:58:00
12489717199 14/06/2018 07:33:00 11:30:00 13:00:00 18:00:00
12489717200 13/06/2018 08:00:00 12:01:00 13:02:00 18:05:00
12489717200 14/06/2018 07:55:00 11:59:00 12:57:00 17:15:00

Re: SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 15 Jun 2018 às 08:21
por FelipeMGarcia
Amigo, eu fiz de 2 formas, eu fiz usando tabela dinâmica e tabela e por fórmulas.

Espero que ajude.

Abs

Re: SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 15 Jun 2018 às 14:47
por MMIQUETA
:D :D :D :D
Felipe ficou muito joia... kra vc é fera.

Só que acho que vc não entendeu o resultado final que expus, vou tentar me explicar, acredito que com seu conhecimento vc vai matar a charada em 2 tempos...

Na versão base o resultado que vc chegou foi
12489717199 12489717200
13/06/2018 07:30 13/06/2018 08:00
13/06/2018 11:49 13/06/2018 12:01
13/06/2018 12:53 13/06/2018 13:02
13/06/2018 17:58 13/06/2018 18:05
14/06/2018 07:33 14/06/2018 07:55
14/06/2018 11:30 14/06/2018 11:59
14/06/2018 13:00 14/06/2018 12:57
14/06/2018 18:00 14/06/2018 17:15
Mas no texto inicial da minha necessidade eu precisava da seguinte forma, por isso imagino que eu me expliquei errado, vamos ver se agora consigo melhorar o entendimento.

Resultado esperado:
12489717199
13/06/2018; 07:30; 11:49; 12:53; 17:58;
14/06/2018; 07:33; 11:30; 13:00; 18:00;

12489717200
13/06/2018; 08:00; 12:01; 13:02; 18:05;
14/06/2018; 07:55; 11:59; 12:57; 17:15;

Resultado esperado (2a. opção)
12489717199;13/06/2018; 07:30; 11:49; 12:53; 17:58;
12489717199;14/06/2018; 07:33; 11:30; 13:00; 18:00;

12489717200;13/06/2018; 08:00; 12:01; 13:02; 18:05;
12489717200;14/06/2018; 07:55; 11:59; 12:57; 17:15;


Observação: coloquei ";" pra entender que seria cada informação numa coluna.

Espero que tenha resposta, mas :mrgreen: EXCEL :mrgreen: acho que só falta fazer chover, deve ter uma opção.

Fico no aguardo de contato, e obrigado pela atenção.

MMIQUETA
:shock: :shock: :shock:

Re: SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 15 Jun 2018 às 15:26
por FelipeMGarcia
Seria algo parecido com isso?

Abs

Re: SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 15 Jun 2018 às 18:58
por osvaldomp
Segue um arquivo com solução via macro.

Re: SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA

Enviado: 15 Jun 2018 às 21:51
por MMIQUETA
FELIPE e OSVALDO

Obrigado pelo auxílio, os dois me deram soluções diferentes que o resultado final resolveu meu problema.

Obrigado a todos do fórum.

Marcio
:ugeek: :ugeek: :ugeek: