SOLUÇÃO MACRO OU FÓRMULA
Enviado: 14 Jun 2018 às 20:36
Senhores,
Tenho as seguinte informações no sheet1
12489717199 13/06/2018 7:30:00
12489717199 13/06/2018 11:49:00
12489717199 13/06/2018 12:53:00
12489717199 13/06/2018 17:58:00
12489717199 14/06/2018 7:33:00
12489717199 14/06/2018 11:30:00
12489717199 14/06/2018 13:00:00
12489717199 14/06/2018 18:00:00
12489717200 13/06/2018 8:00:00
12489717200 13/06/2018 12:01:00
12489717200 13/06/2018 13:02:00
12489717200 13/06/2018 18:05:00
12489717200 14/06/2018 7:55:00
12489717200 14/06/2018 11:59:00
12489717200 14/06/2018 12:57:00
12489717200 14/06/2018 17:15:00
Existe uma formula ou macro para considerar a variável 1 "12489717199" e "12489717200" e também a variável 2 "13/06/2018" e "14/06/2018" e organizá-las que o resultado seja em colunas na seguinte disposição no sheet2:
12489717199 13/06/2018 07:30:00 11:49:00 12:53:00 17:58:00
12489717199 14/06/2018 07:33:00 11:30:00 13:00:00 18:00:00
12489717200 13/06/2018 08:00:00 12:01:00 13:02:00 18:05:00
12489717200 14/06/2018 07:55:00 11:59:00 12:57:00 17:15:00
Tenho as seguinte informações no sheet1
12489717199 13/06/2018 7:30:00
12489717199 13/06/2018 11:49:00
12489717199 13/06/2018 12:53:00
12489717199 13/06/2018 17:58:00
12489717199 14/06/2018 7:33:00
12489717199 14/06/2018 11:30:00
12489717199 14/06/2018 13:00:00
12489717199 14/06/2018 18:00:00
12489717200 13/06/2018 8:00:00
12489717200 13/06/2018 12:01:00
12489717200 13/06/2018 13:02:00
12489717200 13/06/2018 18:05:00
12489717200 14/06/2018 7:55:00
12489717200 14/06/2018 11:59:00
12489717200 14/06/2018 12:57:00
12489717200 14/06/2018 17:15:00
Existe uma formula ou macro para considerar a variável 1 "12489717199" e "12489717200" e também a variável 2 "13/06/2018" e "14/06/2018" e organizá-las que o resultado seja em colunas na seguinte disposição no sheet2:
12489717199 13/06/2018 07:30:00 11:49:00 12:53:00 17:58:00
12489717199 14/06/2018 07:33:00 11:30:00 13:00:00 18:00:00
12489717200 13/06/2018 08:00:00 12:01:00 13:02:00 18:05:00
12489717200 14/06/2018 07:55:00 11:59:00 12:57:00 17:15:00