Busca por preço com critério de datas
Enviado: 14 Jun 2018 às 13:46
Olá pessoal,
Eu preciso de ajuda para esse problema.
Eu tenho duas planilhas, como segue abaixo:
Custos_e_Precos
|Cod_busca|Dat_atualização|Dat_Vector|Cod_produto|Produto|Custo|Preço|Flag|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|143160|01/03/2018|43160|1|Cabernet Sauvignon|R$95,00|R$290,00|Hist|
|243160|01/03/2018|43160|2|Malbec|R$102,00|R$340,00|Hist|
|343160|01/03/2018|43160|3|Merlot|R$126,00|R$390,00|Hist|
|443160|01/03/2018|43160|4|Pinot Noir|R$80,00|R$170,00|Hist|
|543160|01/03/2018|43160|5|Chardonnay|R$120,00|R$380,00|Hist|
|643160|01/03/2018|43160|6|Tannat|R$228,00|R$540,00|Atv|
|343174|15/03/2018|43174|3|Merlot|R$150,00|R$450,00|Atv|
|443179|20/03/2018|43179|4|Pinot Noir|R$80,00|R$150,00|Hist|
|443185|26/03/2018|43185|4|Pinot Noir|R$94,00|R$190,00|Hist|
|543193|03/04/2018|43193|5|Chardonnay|R$135,00|R$390,00|Atv|
Vendas
|Cod Venda|Cod Periodo|Data|Fim de Semana|Mês|Cod Produto|Preço|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1|1|01/03/2018|Não|3|1|
|2|1|01/03/2018|Não|3|2|
|3|2|02/03/2018|Não|3|4|
|4|4|04/03/2018|Sim|3|5|
|5|5|05/03/2018|Não|3|2|
|6|9|09/03/2018|Não|3|3|
O que eu preciso? Ao informar o Cod Produto na tabela Vendas, ele vai buscar para mim o Preço na tabela Custos_e_Precos, conforme Data (da tabela Vendas) e Dat_atualizacao (da tabela Custos_e_Precos).
Em resumo, o preço ativo na data em que a venda foi efetuada.
Alguém poderia me ajudar? Me sugeriram algo assim: {=ÍNDICE(Custo_e_Preco!$G:$G,MÁXIMO(SE(Custo_e_Preco!$D:$D=$F2,SE(Custo_e_Preco!$B:$B<=$C2,LIN(Custo_e_Preco!$G:$G)))))}
Mas não funciona, e eu conheço muito pouco dessas fórmulas utilizadas.
Eu preciso de ajuda para esse problema.
Eu tenho duas planilhas, como segue abaixo:
Custos_e_Precos
|Cod_busca|Dat_atualização|Dat_Vector|Cod_produto|Produto|Custo|Preço|Flag|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|143160|01/03/2018|43160|1|Cabernet Sauvignon|R$95,00|R$290,00|Hist|
|243160|01/03/2018|43160|2|Malbec|R$102,00|R$340,00|Hist|
|343160|01/03/2018|43160|3|Merlot|R$126,00|R$390,00|Hist|
|443160|01/03/2018|43160|4|Pinot Noir|R$80,00|R$170,00|Hist|
|543160|01/03/2018|43160|5|Chardonnay|R$120,00|R$380,00|Hist|
|643160|01/03/2018|43160|6|Tannat|R$228,00|R$540,00|Atv|
|343174|15/03/2018|43174|3|Merlot|R$150,00|R$450,00|Atv|
|443179|20/03/2018|43179|4|Pinot Noir|R$80,00|R$150,00|Hist|
|443185|26/03/2018|43185|4|Pinot Noir|R$94,00|R$190,00|Hist|
|543193|03/04/2018|43193|5|Chardonnay|R$135,00|R$390,00|Atv|
Vendas
|Cod Venda|Cod Periodo|Data|Fim de Semana|Mês|Cod Produto|Preço|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1|1|01/03/2018|Não|3|1|
|2|1|01/03/2018|Não|3|2|
|3|2|02/03/2018|Não|3|4|
|4|4|04/03/2018|Sim|3|5|
|5|5|05/03/2018|Não|3|2|
|6|9|09/03/2018|Não|3|3|
O que eu preciso? Ao informar o Cod Produto na tabela Vendas, ele vai buscar para mim o Preço na tabela Custos_e_Precos, conforme Data (da tabela Vendas) e Dat_atualizacao (da tabela Custos_e_Precos).
Em resumo, o preço ativo na data em que a venda foi efetuada.
Alguém poderia me ajudar? Me sugeriram algo assim: {=ÍNDICE(Custo_e_Preco!$G:$G,MÁXIMO(SE(Custo_e_Preco!$D:$D=$F2,SE(Custo_e_Preco!$B:$B<=$C2,LIN(Custo_e_Preco!$G:$G)))))}
Mas não funciona, e eu conheço muito pouco dessas fórmulas utilizadas.