- 16 Out 2017 às 15:41
#27398
preciso pegar um coluna (Horas) que contenha todas as horas em linas e transformar em colunas pela data como no exemplo em anexo
Horas
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 070300 19/09/2016 07:03
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 110200 19/09/2016 11:02
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 130200 19/09/2016 13:02
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 171400 19/09/2016 17:14
Entrada - Saida Almoco - Ent. Almoco - Saida
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 070300 - 110200 - 130200 - 171400
Horas
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 070300 19/09/2016 07:03
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 110200 19/09/2016 11:02
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 130200 19/09/2016 13:02
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 171400 19/09/2016 17:14
Entrada - Saida Almoco - Ent. Almoco - Saida
00000000000000000067 DEBORA DA COSTA DE SOUZA 19/09/2016 00:00 070300 - 110200 - 130200 - 171400
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.