- 13 Jun 2017 às 07:50
#23854
Possuo vários preços de planos de saúde conforme as idades e gostaria desses resultados automaticamente conforme as idades apresentadas. Possuo a tabela com os preços de uma determinada acomodação e outra com os nomes e idades.
BRADESCO BRADESCO AMIL AMIL SULAMERICA
NOME NASCIMENTO IDADE QC QP QC QP QP
23/11/1974 43
17/03/1983 34
18/12/1984 33
Tipo de QC QP
Acomodação
0 18 196,16 217,94
19 23 239,7 266,33
24 28 297,22 330,25
29 33 326,94 363,27
34 38 346,56 385,07
39 43 402,01 446,68
44 48 480,57 533,98
49 53 558,76 620,84
54 58 664,92 738,8
59 65 1176,91 1307,68
BRADESCO BRADESCO AMIL AMIL SULAMERICA
NOME NASCIMENTO IDADE QC QP QC QP QP
23/11/1974 43
17/03/1983 34
18/12/1984 33
Tipo de QC QP
Acomodação
0 18 196,16 217,94
19 23 239,7 266,33
24 28 297,22 330,25
29 33 326,94 363,27
34 38 346,56 385,07
39 43 402,01 446,68
44 48 480,57 533,98
49 53 558,76 620,84
54 58 664,92 738,8
59 65 1176,91 1307,68
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.