Formula somase e se
Enviado: 18 Ago 2015 às 11:55
Possuo uma planilha na qual faço o lançamento dos títulos de meus clientes, gostaria de automatiza-la.
Esta planilha possui uma coluna com vencimentos(data) e outra com os valor relativo a esta data.
Tentei criar uma formula (SOMASE) onde todos as datas maiores que a data atual me retornasse a somatória dos títulos.
Cliente 1 1 Armazem 1 01/07/2014 577,90 PAGO 577,90
Cliente 1 2 Armazem 2 16/07/2014 531,88 PAGO 531,88
Cliente 1 3 Armazem 3 16/07/2014 1.319,83
Cliente 1 4 Armazem 4 16/07/2014 792,85
Cliente 2 4 Armazem 5 01/08/2015 10,00
Cliente 2 5 Armazem 6 10/08/2015 55,00 PAGO 55,00 =SE(F7="pago"; E7;"")
Cliente 2 6 Armazem 7 20/08/2015 33,00
Cliente 2 7 Armazem 8 30/08/2015 44,00
Cliente 3 8 Loja 1 20/09/2015 10,00
Cliente 3 9 Loja 2 10/09/2015 44,00
Cliente 3 10 Loja 3 15/09/2015 33,00
Cliente 3 11 Loja 4 20/09/2015 22,00
Fórmula: somase(intervalo de datas;">"&hoje();intervalo de valores) Valores a vencer
Fórmula:somase(intervalo de datas;"<"&hoje();intervalo de valores) Valores vencidos
Preciso que sejam excluidos os valores caso estes já tenham sido pagos.
No aguardo
Esta planilha possui uma coluna com vencimentos(data) e outra com os valor relativo a esta data.
Tentei criar uma formula (SOMASE) onde todos as datas maiores que a data atual me retornasse a somatória dos títulos.
Cliente 1 1 Armazem 1 01/07/2014 577,90 PAGO 577,90
Cliente 1 2 Armazem 2 16/07/2014 531,88 PAGO 531,88
Cliente 1 3 Armazem 3 16/07/2014 1.319,83
Cliente 1 4 Armazem 4 16/07/2014 792,85
Cliente 2 4 Armazem 5 01/08/2015 10,00
Cliente 2 5 Armazem 6 10/08/2015 55,00 PAGO 55,00 =SE(F7="pago"; E7;"")
Cliente 2 6 Armazem 7 20/08/2015 33,00
Cliente 2 7 Armazem 8 30/08/2015 44,00
Cliente 3 8 Loja 1 20/09/2015 10,00
Cliente 3 9 Loja 2 10/09/2015 44,00
Cliente 3 10 Loja 3 15/09/2015 33,00
Cliente 3 11 Loja 4 20/09/2015 22,00
Fórmula: somase(intervalo de datas;">"&hoje();intervalo de valores) Valores a vencer
Fórmula:somase(intervalo de datas;"<"&hoje();intervalo de valores) Valores vencidos
Preciso que sejam excluidos os valores caso estes já tenham sido pagos.
No aguardo