Página 1 de 1

Macro para alterar tabela

Enviado: 03 Abr 2017 às 05:52
por psantos
Boas caros.
Procuro ajuda para a construção de uma macro que me faça o seguinte cálculo:
Tenho a seguinte tabela com data, locais (A,B,C,D) e valores:
Data A B C D
1/1/17 0:00 13,38 5,16 0 23,98
1/1/17 0:15 16,58 3,03 0 23,04
1/1/17 0:30 13,87 1,78 0 24,83
1/1/17 0:45 18,67 5,02 0 28,19

Necessito que ela se transforme em algo deste tipo:
Data Local Valor
1/1/17 0:00 A 13,38
1/1/17 0:00 B 3,03
1/1/17 0:00 C 0
1/1/17 0:00 D 23,98
1/1/17 0:15 A 16,58
1/1/17 0:15 B 3,03
1/1/17 0:15 C 0
1/1/17 0:15 D 23,04
1/1/17 0:30 A 13,87
1/1/17 0:30 B 1,78
1/1/17 0:30 C 0
1/1/17 0:30 D 24,83
1/1/17 0:45 A 18,67
1/1/17 0:45 B 5,02
1/1/17 0:45 C 0
1/1/17 0:45 D 28,19

Alguém pode ajudar?

Re: Macro para alterar tabela

Enviado: 10 Abr 2017 às 09:38
por alexandrevba
Bom dia!!

Se puder organizar os dados( que representa a primeira tabela) ou postar um arquivo modelo.

O que está na coluna A data e hora,B,C,D?


Att