Calculo com valores da mesma coluna no BI
Enviado: 25 Out 2021 às 14:09
Boa Tarde
Sou novo no BI. Gostaria de saber como faço para gerar uma coluna calculada com a diferença do valor atual pelo valor anterior de uma coluna que ja possui dados (Valor). Exemplo abaixo:
Data_Hora | Valor | Caluna Calculada
25/10/2021 09:00 | 20 | -
25/10/2021 10:00 | 18 | 2
25/10/2021 11:00 | 14 | 4
25/10/2021 12:00 | 10 | 4
25/10/2021 13:00 | 5 | 5
25/10/2021 14:00 | 4 | 1
25/10/2021 15:00 | 1 | 3
. | . | .
. | . | .
. | . | .

Sou novo no BI. Gostaria de saber como faço para gerar uma coluna calculada com a diferença do valor atual pelo valor anterior de uma coluna que ja possui dados (Valor). Exemplo abaixo:
Data_Hora | Valor | Caluna Calculada
25/10/2021 09:00 | 20 | -
25/10/2021 10:00 | 18 | 2
25/10/2021 11:00 | 14 | 4
25/10/2021 12:00 | 10 | 4
25/10/2021 13:00 | 5 | 5
25/10/2021 14:00 | 4 | 1
25/10/2021 15:00 | 1 | 3
. | . | .
. | . | .
. | . | .
