Tratamento de dados temporais
Enviado: 24 Ago 2020 às 12:02
Bom dia a todos
tenho a seguinte situação.
uma inteligência artificial contabilizando pessoas ao entrar em um espaço, ou seja somando mais 1 a cada entrada porem se essa pessoa permanecer por mais uma fração de tempo ele grava novamente essa informação no banco, exemplo abaixo
DATETIME_ TOTAL_PESSOAS CAMERA AMBIENTE
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 4 LOJINHA 01 loja
e eu preciso somar o numero de pessoas podem não posso considerar a redundância nesse cenário ou senha não posso somar essas linhas preciso somente somar a partir de uma intervalo de tempo
alguém consegue me ajudar?
tenho a seguinte situação.
uma inteligência artificial contabilizando pessoas ao entrar em um espaço, ou seja somando mais 1 a cada entrada porem se essa pessoa permanecer por mais uma fração de tempo ele grava novamente essa informação no banco, exemplo abaixo
DATETIME_ TOTAL_PESSOAS CAMERA AMBIENTE
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 1 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 2 LOJINHA 01 loja
20/08/2020 19:19 4 LOJINHA 01 loja
e eu preciso somar o numero de pessoas podem não posso considerar a redundância nesse cenário ou senha não posso somar essas linhas preciso somente somar a partir de uma intervalo de tempo
alguém consegue me ajudar?