Abater dados repetidos com duas colunas
Enviado: 21 Jul 2020 às 18:47
bom dia ....
por favor me ajude com essa formula Matriz ....
preciso de uma formula na coluna "C" para abater da coluna "B" da coluna "A"
A..........|...B.....|.......C
eu........|..eu.....|.......eu
eu........|..chico|.......eu
eu........|...........|.......eu
eu........|...........|.......chico
chico...|............|..........
chico...|............|..........
se poder me ajudar ficaria muito grato
por favor me ajude com essa formula Matriz ....
preciso de uma formula na coluna "C" para abater da coluna "B" da coluna "A"
A..........|...B.....|.......C
eu........|..eu.....|.......eu
eu........|..chico|.......eu
eu........|...........|.......eu
eu........|...........|.......chico
chico...|............|..........
chico...|............|..........
se poder me ajudar ficaria muito grato