- 25 Nov 2019 às 11:54
#50574
Bom dia
quero saber como posso fazer pra separa as vendas dentro de um mes separando pelo codigo
59 22/02/2017 SC BNG PLASTICOS 5.901 1500 R$ 2,60 R$ 3.900,00
60 23/02/2017 SC BNG PLASTICOS 6.107 1500 R$ 2,60 R$ 3.900,00
61 23/02/2017 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 52 R$ 22,60 R$ 1.175,20
62 23/03/2017 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 100 R$ 22,60 R$ 2.260,00
63 01/02/2018 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 52 R$ 22,60 R$ 1.175,20
64 23/03/2018 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 100 R$ 22,60 R$ 2.260,00
exemplo somar todos os codigo 5.901 no mes fev de 2017
quero saber como posso fazer pra separa as vendas dentro de um mes separando pelo codigo
59 22/02/2017 SC BNG PLASTICOS 5.901 1500 R$ 2,60 R$ 3.900,00
60 23/02/2017 SC BNG PLASTICOS 6.107 1500 R$ 2,60 R$ 3.900,00
61 23/02/2017 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 52 R$ 22,60 R$ 1.175,20
62 23/03/2017 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 100 R$ 22,60 R$ 2.260,00
63 01/02/2018 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 52 R$ 22,60 R$ 1.175,20
64 23/03/2018 SC CIPLA INDUSTRIA 5.901 100 R$ 22,60 R$ 2.260,00
exemplo somar todos os codigo 5.901 no mes fev de 2017