- 08 Out 2019 às 12:02
#49014
Olá pessoal!
Tenho uma planilha que é a seguinte:
Abertura Máxima Mínima Fechamento DATA HORA
38,12 38,55 38,05 38,1 01/08/2019 10:00
38,1 38,45 38,02 38,4 01/08/2019 10:15
38,4 38,7 38,32 38,65 01/08/2019 10:30
38,65 38,87 38,51 38,83 01/08/2019 10:45
38,84 39 38,73 38,81 01/08/2019 11:00
38,85 38,93 38,77 38,84 01/08/2019 11:15
38,84 38,9 38,43 38,5 01/08/2019 11:30
38,49 38,63 38,43 38,5 01/08/2019 11:45
38,54 38,75 38,46 38,72 01/08/2019 12:00
38,69 38,79 38,65 38,73 01/08/2019 12:15
38,73 38,84 38,7 38,73 01/08/2019 12:30
38,72 38,95 38,63 38,88 01/08/2019 12:45
38,85 38,86 38,71 38,76 01/08/2019 13:00
38,77 39 38,73 38,96 01/08/2019 13:15
38,96 38,98 38,82 38,88 01/08/2019 13:30
38,88 39 38,88 39 01/08/2019 13:45
38,99 39,14 38,69 38,74 01/08/2019 14:00
38,73 38,77 38,45 38,5 01/08/2019 14:15
38,46 38,63 38,28 38,32 01/08/2019 14:30
38,32 38,57 38,06 38,28 01/08/2019 14:45
38,25 38,31 37,61 37,8 01/08/2019 15:00
37,76 38,09 37,75 38,04 01/08/2019 15:15
38,05 38,24 37,9 37,97 01/08/2019 15:30
37,97 38,2 37,94 38,11 01/08/2019 15:45
38,13 38,24 38,08 38,09 01/08/2019 16:00
Gostaria de saber se caso eu coloque 2 valores pré determinados eu consigo identificar se o preço foi rompido pra baixo ou pra cima e qual a hora do rompimento.
Tenho uma planilha que é a seguinte:
Abertura Máxima Mínima Fechamento DATA HORA
38,12 38,55 38,05 38,1 01/08/2019 10:00
38,1 38,45 38,02 38,4 01/08/2019 10:15
38,4 38,7 38,32 38,65 01/08/2019 10:30
38,65 38,87 38,51 38,83 01/08/2019 10:45
38,84 39 38,73 38,81 01/08/2019 11:00
38,85 38,93 38,77 38,84 01/08/2019 11:15
38,84 38,9 38,43 38,5 01/08/2019 11:30
38,49 38,63 38,43 38,5 01/08/2019 11:45
38,54 38,75 38,46 38,72 01/08/2019 12:00
38,69 38,79 38,65 38,73 01/08/2019 12:15
38,73 38,84 38,7 38,73 01/08/2019 12:30
38,72 38,95 38,63 38,88 01/08/2019 12:45
38,85 38,86 38,71 38,76 01/08/2019 13:00
38,77 39 38,73 38,96 01/08/2019 13:15
38,96 38,98 38,82 38,88 01/08/2019 13:30
38,88 39 38,88 39 01/08/2019 13:45
38,99 39,14 38,69 38,74 01/08/2019 14:00
38,73 38,77 38,45 38,5 01/08/2019 14:15
38,46 38,63 38,28 38,32 01/08/2019 14:30
38,32 38,57 38,06 38,28 01/08/2019 14:45
38,25 38,31 37,61 37,8 01/08/2019 15:00
37,76 38,09 37,75 38,04 01/08/2019 15:15
38,05 38,24 37,9 37,97 01/08/2019 15:30
37,97 38,2 37,94 38,11 01/08/2019 15:45
38,13 38,24 38,08 38,09 01/08/2019 16:00
Gostaria de saber se caso eu coloque 2 valores pré determinados eu consigo identificar se o preço foi rompido pra baixo ou pra cima e qual a hora do rompimento.