Este fórum está sendo desativado

Depois de 9 anos, este fórum será desativado. Mas calma.... estamos migrando para uma comunidade no DISCORD. Junte-se a nós.

ENTRAR PARA DISCORD

Tudo que estiver relacionado a tratamento de dados, Power Query editor e linguagem M
#69197
Boa Tarde.

Pessoal, por gentileza, gostaria de saber se vocês podem me ajudar na seguinte questão...

Tenho o seguinte exemplo de base...


Exemplo Anual:
Linha 1 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 02/21 | Vencimento 02/21
Linha 2 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 03/21 | Vencimento 02/21
Linha 3 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 04/21 | Vencimento 02/21
Linha 4 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 05/21 | Vencimento 02/21
Linha 5 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 06/21 | Vencimento 02/21
Linha 6 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 07/21 | Vencimento 02/21
Linha 7 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 08/21 | Vencimento 02/21
Linha 8 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 09/22 | Vencimento 02/21
Linha 9 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 10/22 | Vencimento 02/21
Linha 10 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 11/22 | Vencimento 02/21
Linha 11 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 12/22 | Vencimento 02/21
Linha 12 : Cliente João | Produto A | Plano Anual 12 meses | R$ 50,00 / mês | R$ 600,00 / ano | Não é pagamento mensal, é uma vez ao ano | Competência 01/23 | Vencimento 02/21

Preciso Visualizar da seguinte forma:
02/21 | Cliente João | Produto A | R$ 600,00
02/22 | Cliente João | Produto A | R$ 600,00
02/23 | Cliente João | Produto A | R$ 600,00


Exemplo Semestral:
Linha 1 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 01/21 | Vencimento 01/21
Linha 2 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 02/21 | Vencimento 01/21
Linha 3 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 03/21 | Vencimento 01/21
Linha 4 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 04/21 | Vencimento 01/21
Linha 5 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 05/21 | Vencimento 01/21
Linha 6 : Cliente Maria | Produto C | Plano Semestral 6 meses | R$ 20,00 / mês | R$ 120,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 6 meses | Competência 06/21 | Vencimento 01/21

Preciso Visualizar da seguinte forma:
01/21 | Cliente Maria | Produto C | R$ 120,00
07/21 | Cliente Maria | Produto C | R$ 120,00
01/22 | Cliente Maria | Produto C | R$ 120,00
07/22 | Cliente Maria | Produto C | R$ 120,00
01/23 | Cliente Maria | Produto C | R$ 120,00


Exemplo Trimestral:
Linha 1 : Cliente José | Produto D | Plano Trimestral 3 meses | R$ 150,00 / mês | R$ 450,00 / trimestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 3 meses | Competência 02/21 | Vencimento 02/21
Linha 2 : Cliente José | Produto D | Plano Trimestral 3 meses | R$ 150,00 / mês | R$ 450,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 3 meses | Competência 03/21 | Vencimento 02/21
Linha 3 : Cliente José | Produto D | Plano Trimestral 3 meses | R$ 150,00 / mês | R$ 450,00 / semestre | Não é pagamento mensal, é uma vez à cada 3 meses | Competência 04/21 | Vencimento 02/21

Preciso Visualizar da seguinte forma:
02/21 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
05/21 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
08/21 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
11/21 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
02/22 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
05/22 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
08/22 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
11/22 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00
02/23 | Cliente José | Produto D | R$ 150,00



Conforme os exemplos acima, eu consegui montar por via power query para que eu possa ter uma visão mensal (de acordo com os planos) de todos estes valores, pois são pagamentos recorrentes (como a netflix, spotify, etc) e precisamos prever estes pagamentos até um ano à frente até a última competência que será sempre a quantidade de 12 meses à frente do mês corrente (ex.: fev/2023 atual), e com base nos citados, preciso enxergar estes valores conforme os planos, sendo anual o acumulativo do contratado apenas do mês de cobrança efetivo, semestre e trimestre também , e não enxergar estes valores mensalmente.... Obrigado
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

Estamos migrando para uma comunidade no Discord