- 03 Dez 2018 às 10:16
#38974
Fala galera,
Preciso de um código que envie e-mail, e no corpo do e-mail, seja enviado uma tabela de um intervalo de células de minha planilha.
ex: A1:B7
"Segue report abaixo:
| Nome | Valores |
| Amanda | 300,00 |
| Fernando | 500,00 |
| Fabrício | 750,00 |
| Carlos | 1000,00 |
| Rodrigo | 300,00 |
| Letícia | 300,00 |
"
Preciso de um código que envie e-mail, e no corpo do e-mail, seja enviado uma tabela de um intervalo de células de minha planilha.
ex: A1:B7
"Segue report abaixo:
| Nome | Valores |
| Amanda | 300,00 |
| Fernando | 500,00 |
| Fabrício | 750,00 |
| Carlos | 1000,00 |
| Rodrigo | 300,00 |
| Letícia | 300,00 |
"